Firmware

DNS Records

- Your current IP: 216.73.216.75

A Records (IPv4)

DNS Name IP Address Last Updated
*.nt.t-bond.hu 5.38.193.166 2026. május 25., hétfő 18:27:11 közép-európai nyári idő
nt.t-bond.hu 5.38.193.166 2026. május 25., hétfő 18:27:11 közép-európai nyári idő
cloud.t-bond.hu 5.38.193.166 2026. május 25., hétfő 18:27:11 közép-európai nyári idő
auth.t-bond.hu 5.38.193.166 2026. május 25., hétfő 18:27:11 közép-európai nyári idő
matrix.t-bond.hu 5.38.193.166 2026. május 25., hétfő 18:27:11 közép-európai nyári idő
jellyfin.t-bond.hu 5.38.193.166 2026. május 25., hétfő 18:27:11 közép-európai nyári idő
auth.matrix.t-bond.hu 5.38.193.166 2026. május 25., hétfő 18:27:11 közép-európai nyári idő
home.t-bond.hu 5.38.193.166 2026. május 25., hétfő 18:27:11 közép-európai nyári idő
rtc.t-bond.hu 5.38.193.166 2026. május 25., hétfő 18:27:11 közép-európai nyári idő
*.oh.t-bond.hu 89.133.3.13 2026. május 25., hétfő 18:15:03 közép-európai nyári idő
oh.t-bond.hu 89.133.3.13 2026. május 25., hétfő 18:15:03 közép-európai nyári idő
home.taksonyban.hu 89.133.3.13 2026. május 25., hétfő 18:15:03 közép-európai nyári idő
fokusz.taksonyban.hu 37.191.58.238 2026. május 25., hétfő 18:24:54 közép-európai nyári idő
mt.nt.t-bond.hu 5.38.193.166 2026. május 25., hétfő 18:27:11 közép-európai nyári idő

AAAA Records (IPv6)

DNS Name IPv6 Address Last Updated
*.nt.t-bond.hu 2001:4c4e:10e4:5550:7b0d::4 2026. május 25., hétfő 18:27:11 közép-európai nyári idő
nt.t-bond.hu 2001:4c4e:10e4:5550:7b0d::4 2026. május 25., hétfő 18:27:11 közép-európai nyári idő
cloud.t-bond.hu 2001:4c4e:10e4:5550:7b0d::4 2026. május 25., hétfő 18:27:11 közép-európai nyári idő
auth.t-bond.hu 2001:4c4e:10e4:5550:7b0d::4 2026. május 25., hétfő 18:27:11 közép-európai nyári idő
matrix.t-bond.hu 2001:4c4e:10e4:5550:7b0d::4 2026. május 25., hétfő 18:27:11 közép-európai nyári idő
jellyfin.t-bond.hu 2001:4c4e:10e4:5550:7b0d::4 2026. május 25., hétfő 18:27:11 közép-európai nyári idő
auth.matrix.t-bond.hu 2001:4c4e:10e4:5550:7b0d::4 2026. május 25., hétfő 18:27:11 közép-európai nyári idő
home.t-bond.hu 2001:4c4e:10e4:5550:7b0d::4 2026. május 25., hétfő 18:27:11 közép-európai nyári idő
rtc.t-bond.hu 2001:4c4e:10e4:5550:7b0d::4 2026. május 25., hétfő 18:27:11 közép-európai nyári idő
mt.nt.t-bond.hu 2001:4c4e:10e4:5550:7b0d::1 2026. május 25., hétfő 18:27:11 közép-európai nyári idő